2025 Ergebnisse
Ludwigshafener Sixdays Night - U11/U13
| Platz | Nr | Name | Verein | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Liam Musangi | RSC Wörth | U11 |
| 2 | 29 | Anton Dobelmann | Radsport Rhein-Neckar | U13 |
| 3 | 26 | Felix Bierling | RV Bolanden | U11 |
| 4 | 27 | Luca Giro | RV Bolanden | U11 |
| 5 | 22 | Karla Schweizer | RV Kandel | U13 |
| 6 | 28 | Constantin La Cava | RV Bolanden | U13 |
| 7 | 23 | Jakob Schweizer | RV Kandel | U11 |
| 8 | 25 | Jonas Chines | RC Bellheim | U11 |
| 9 | 24 | David Jona Meinke | RC Bellheim | U11 |
Ludwigshafener Sixdays Night - U15
| Platz | Nr | Name | Verein | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Frederik Graske | RRC Mannheim | U11 |
| 2 | 37 | Linus Sturm | RSV Rheinzabern | U13 |
| 3 | 33 | Toni Dörsam | RRC Mannheim | U11 |
| 4 | 32 | Connor Zinke | RRC Mannheim | U11 |
| 5 | 34 | Arne Engel | RRC Mannheim | U13 |
| 6 | 36 | Johanna Dobelmann | Radsport Rhein-Neckar | U13 |
| 7 | 31 | Laurin Hackius | RSV Öschelbronn | U11 |
Ludwigshafener Sixdays Night - Masters
| Platz | Nr | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Julien Meyers | Team Möbel Ehrmann |
| 2 | 8 | Jens Kreuzer | Bike-Loft-Cyclingteam |
| 3 | 2 | Uwe Zenker | RSC Zweibrücken |
| 4 | 5 | Joel Hendrik Braun | VC Frankfurt |
| 5 | 4 | Maik Abraham | TSV Neupotz |
| 6 | 1 | Thomas Schmidt | RSC Ludwigshafen |
Ludwigshafener Sixdays Night - Teams
| Platz | Team | Paarung | Sponsor |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Roy Efting- Renzo Raes |
|
| 2 | 1 | Pascal Tappeiner - Tim Torn Teutenberg |
|
| 3 | 5 | Moritz Augenstein - Moritz Czasa |
|
| 4 | 2 | Martin Salmon - Nils Radmacher |
|
| 5 | 12 | Arne de Groote - Tom Lehmeier |
|
| 6 | 10 | Richard Leu - Constantin Lohse |
|
| 7 | 9 | Kalle Trumann - Jesper Diksman |
|
| 8 | 3 | Moritz Mauss - Colin Plich |
|
| 9 | 4 | Lennart Drees - Niklas Post |
|
| 10 | 6 | Andreas Mayr - Tim Schlichenmaier |
|
| 11 | 11 | Paul Adamczak - |
|