Ergebnisse
Mittwoch 22.07.2015
Radrennbahn Ludwigshafen-Friesenheim
Weiherstraße 20
67063 Ludwigshafen
Preis des Ortsvorstehers Günther Henkel
Schüler U13 - Ergebnis Omnium
| Platz | Startnummer | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Weispfenning Tim | RSV Oberhausen |
| 2 | 7 | Brecht Samira | RSV Oberhausen |
| 3 | 10 | Henkel Fritz | RSV Oberhausen |
| 4 | 1 | Sittinger Luca | RV Offenbach |
| 5 | 11 | Zimmermann Lukas | RSV Oberhausen |
| 6 | 3 | Müller Karol | RV Offenbach |
| 7 | 12 | Hotel Frederic | RSV Oberhausen |
| 8 | 8 | Dilibir Selin | RSV Oberhausen |
Preis des Restaurant "Zur Radrennbahn"
Schüler U15 - Ergebnis Omnium
| Platz | Startnummer | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Brescher Leon | RV Queidersbach |
| 2 | 8 | Jabczynski Luca | RV Lingenfeld |
| 3 | 5 | Springmann Thiess | RV Rodenbach |
| 4 | 3 | Brecht Darwin | RSV Oberhausen |
| 5 | 4 | Lasch Elena | RSV Oberhausen |
| 6 | 1 | Rademacher Nils | RV Dudenhofen |
Preis der GAG Ludwigshafen
Jugend U17 - Ergebnis Omnium
| Platz | Startnummer | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Gärthöfner Robin | RC Bellheim |
| 2 | 29 | Stadler Kjell | RV Roschbach |
| 3 | 25 | Hund Jannik | RV Roschbach |
| 4 | 28 | Reibold Mark | RV Queidersbach |
| 5 | 27 | Fried Jannik | RC Bellheim |
| 6 | 21 | Tomic Goran | RC Friesenheim |
| 7 | 26 | Wagner Jan | RSV Rülzheim |
| 8 | 24 | Pfadt Fabio | RV Roschbach |
| 9 | 23 | Röver Niklas | RV Dudenhofen |
Silberne Eule des Gewerbevereins Friesenheim
Elite
| Platz | Startnummer | Fahrer | Sponsor |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Pirius Hans / van Beethoven Matthias | Easy-Tours |
| 2 | 13 | Schlichenmaier Tim / Porzner Manuael | Bäckerei Theuer |
| 3 | 3 | Heßlich Nico / Auer Tim | Restaurant Zur Radrennbahn |
| 4 | 14 | Grassmann Christian / Ackermann Pascal | Alte Raederei |
| 5 | 1 | Müller Andreas / Graf Andreas | GAG Ludwigshafen |
| 6 | 9 | Lampater Leif / Burkart Achim | Gewerbeverein Friesenheim |
| 7 | 10 | Reinert Martin / Meier Johannes | Autohaus Koch |
| 8 | 2 | Vendolsky Ondrey / Dostal Jan | Rad & Sport Fecht |
| 9 | 6 | Busk Elias / Salmon Martin | Sparkasse Vorderpfalz |
| 10 | 11 | Schweizer Christoph / Shimmura Minori | Elektro Dissinger |
| 11 | 12 | Retschke Robert / Löer Lukas | Autohaus Ivancan |
| 12 | 8 | Egner Arne / Kos Christian | Esser Stiftung |
| 13 | 4 | Barth Marcel / Hund David | Dachdeckerei Braun |
| 14 | 5 | Obert Alexander / Stefan Schäufele | Werbeagentur Peter Münch |
Ehrenpreis der Bäckerei Theurer
Sprinter
| Platz | Startnummer | Name | Sponsor |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Grottker Dirk, RC Friesenheim | Werbetechnik Nippold |
| 2 | 1 | Welte Miriam, 1. FC Kaiserlautern | ime mobile solutions |
| 3 | 4 | Bichler Timo, RV Dudenhofen | Werbeagentur Peter Münch |
| 4 | 2 | Deringer Sascha, RV Dudenhofen | Werbetechnik Nippold |
| 5 | 3 | Grabosch Pauline, RSV Osterweddingen | Rad & Sport Fecht |